電磁界に対する専門機関の評価など
電磁界の人の影響については、世界各国で調査・研究が進められています。
これまでに、これらの研究成果を調査・集約した総合的な国際機関や国内外の専門家などから報告されていますが、私たちの身の回りの電磁界について、人の健康への有害な影響を認めたものはありません。
フリックしてご覧ください。
機関名 | 名称 | 発行年 | 評価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電界 | 世界保健機関(WHO) | 環境保健基準35における見解 | 1984年 | 10kV/m以下の区域への 立入を制限する必要はない。 |
||
国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP) | 時間変化する電磁界のガイドライン | 2010年 | 職業者 | 50Hz | 10kV/m | |
60Hz | 8.3kV/m | |||||
一般公衆 | 50Hz | 5kV/m | ||||
60Hz | 4.2kV/m | |||||
米国電気電子学会(IEEE) | 0~3kHzの電磁界への人体ばく露に関する安全レベルについてのIEEEスタンダード | 2002年 | 職業者 | 50Hz, 60Hz |
20kV/m | |
一般公衆 | 50Hz, 60Hz |
5kV/m | ||||
磁界 | 世界保健機関(WHO) | 環境保健基準69における見解 | 1987年 | 5,000μT以下では、 有害な生物学的影響は認められない。 |
||
500μT以下では、 いかなる生物学的影響も認められない。 |
||||||
国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP) | 時間変化する電磁界のガイドライン | 2010年 | 職業者 | 50Hz | 1,000μT | |
60Hz | ||||||
一般公衆 | 50Hz | 200μT | ||||
60Hz | ||||||
米国電気電子学会(IEEE) | 0~3kHzの電磁界への人体ばく露に関する安全レベルについてのIEEEスタンダード | 2002年 | 職業者 | 50Hz, 60Hz |
2,710μT | |
一般公衆 | 50Hz, 60Hz |
904μT |
※WHO:World Health Organization
ICNIRP:International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
IEEE:The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc
(μT):マイクロテスラと呼び磁界の強さを表す単位
電磁波